[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.19.13″][et_pb_row make_fullwidth=”on” use_custom_gutter=”on” gutter_width=”1″ custom_padding=”26px|0|184px|0|false|false” make_equal=”on” padding_right_1=”98px” padding_right_2=”116px” padding_right_3=”37px” padding_left_1=”36px” padding_left_2=”0px” _builder_version=”3.20.1″ module_alignment=”left”][et_pb_column type=”1_5″][et_pb_blurb admin_label=”Ikhtisar Keuangan” title=”Ikhtisar Keuangan” url=”https://cpr.co.id/ikhtisar-keuangan/” use_icon=”on” font_icon=”%%158%%” icon_color=”#7ebec5″ _builder_version=”3.20.1″ header_font_size=”15px” text_orientation=”center” link_option_url=”https://cpr.co.id/ikhtisar-keuangan/” /][et_pb_blurb admin_label=”Laporan Tahunan” title=”Laporan Tahunan ” url=”https://cpr.co.id/laporan-tahunan/” use_icon=”on” font_icon=”%%72%%” icon_color=”#7ebec5″ _builder_version=”3.20.1″ header_font_size=”15px” text_orientation=”center” link_option_url=”https://cpr.co.id/laporan-tahunan/” /][et_pb_blurb admin_label=”Informasi Saham” title=”Informasi Saham” url=”https://cpr.co.id/informasi-saham/” use_icon=”on” font_icon=”%%160%%” icon_color=”#7ebec5″ _builder_version=”3.20.1″ header_font_size=”15px” text_orientation=”center” link_option_url=”https://cpr.co.id/informasi-saham/” /][et_pb_blurb admin_label=”Aksi Korporasi” title=”Aksi Korporasi ” url=”https://cpr.co.id/aksi-korporasi/” use_icon=”on” font_icon=”%%164%%” icon_color=”#7ebec5″ _builder_version=”3.20.1″ header_font_size=”15px” text_orientation=”center” link_option_url=”https://cpr.co.id/aksi-korporasi/” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_5″][et_pb_blurb admin_label=”Struktur Kepemilikan ” title=”Struktur Kepemilikan ” url=”https://cpr.co.id/struktur-kepemilikan/” use_icon=”on” font_icon=”%%131%%” icon_color=”#7ebec5″ _builder_version=”3.20.1″ header_font_size=”15px” text_orientation=”center” link_option_url=”https://cpr.co.id/struktur-kepemilikan/” /][et_pb_blurb admin_label=”Laporan Keuangan ” title=”Laporan Keuangan ” url=”https://cpr.co.id/laporan-keuangan/” use_icon=”on” font_icon=”%%156%%” icon_color=”#7ebec5″ _builder_version=”3.20.1″ header_font_size=”15px” text_orientation=”center” link_option_url=”https://cpr.co.id/laporan-keuangan/” /][et_pb_blurb admin_label=”RUPS ” title=”RUPS ” url=”https://cpr.co.id/cpr/rups/” use_icon=”on” font_icon=”%%155%%” icon_color=”#7ebec5″ _builder_version=”3.20.1″ header_font_size=”15px” text_orientation=”center” link_option_url=”https://cpr.co.id/cpr/rups/” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_5″][et_pb_text admin_label=”Tabel” disabled_on=”on|on|on” _builder_version=”3.20.1″ disabled=”on”]
NAMA | SIZE | DOWNLOAD |
Laporan Keungan 2015 – bulan desember | 10MB | |
Laporan Keungan 2014 | 12MB | |
Laporan Keungan 2013 | 13MB | |
Laporan Keungan 2019 | 20MB | |
Laporan Keungan 2019 | 13MB | |
Laporan Keungan 2019 | 13MB | |
Laporan Keungan 2019 | 13MB | |
Laporan Keungan 2019 | 13MB |
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Laporan + cover” disabled_on=”on|on|on” _builder_version=”3.19.13″ disabled=”on” saved_tabs=”all”]
Laporan Tahunan
|
|||
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]